/**	Syntax:
*	'thm'	:	Themes:	Dust,	hurricane, fire
*	'sat'	:	m5 ,m6 ,m7 ,m8, m9, ma	
*	'date':	"Monthname Day,	Year Hours:Minutes:Seconds"	e.g. October 20, 1998	12:00:00
*	'dsp'	:	First	display	field	right	(RGB Composite,	...)
*	'chn'	:	Channels,	e.g. "IR9.7-WV7.3, WV7.3-IR12.0, WV7.3"
*	'text':	  Description of the image	
*	'ctry':	which countries are involved	-	comma	separated
*	All	Sizes	are	printed	in full	bytes
*/

/*images from 2011*/

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone, Storm";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("December 26 2011	00:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2";
data[inc]['text']		 = "Storm Dagmar, believed to be the third-largest to be recorded in Norway for 50 years, hits Norway, Sweden and Finland on Christmas 2011";
data[inc]['ctry']		 = "Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania";
data[inc]['prnt']			 = "2011_12_26_0000_m9_rgb_airmass.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1286676";
data[inc]['thumb']		 = "2011_12_26_0000_m9_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_12_250300-260900_m9_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "1429508"

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Dust";
data[inc]['sat']		 = "Composite";
data[inc]['date']		 = new Date("December 21 2011	06:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Met-9 and Metop-A";
data[inc]['chn']		 = "Dust RGB and ASCAT winds";
data[inc]['text']		 = "Strong north-easterly winds drive dust across Afghanistan and Pakistan towards the Arabian Sea (Source: EUMeTrain).";
data[inc]['ctry']		 = "Afghanistan, Pakistan, Oman, Indian Ocean";
data[inc]['prnt']			 = "2011_12_21_0600_m9_rgb_dust_ascat_winds.png";
data[inc]['prntSize']	 = "617896";
data[inc]['thumb']		 = "2011_12_21_0600_m9_rgb_dust_ascat_winds_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_12_190300-200300_m9_rgb_dust_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "1875972";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Ship Trail";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("December 20 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "VIS0.8, IR3.9r, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Numerous ship trails over the North Atlantic, off the coast of Spain and Portugal. The ship trails are visible as thread-like stripes embedded in magenta-coloured stratocumulus cloud fields.";
data[inc]['ctry']		 = "Atlantic Ocean, Spain, Portugal";
data[inc]['prnt']			 = "2011_12_20_1200_m9_rgb_02-04r-09.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "245488";
data[inc]['thumb']		 = "2011_12_20_1200_m9_rgb_02-04r-09_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = ""

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone, Storm";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("December 16 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2";
data[inc]['text']		 = "Storm Joachim hits France, Germany and Switzerland with winds gusting up to 130 km/h. Note the transverse Cirrus bands along the jet streak, which is a satellite signature of potential turbulence.";
data[inc]['ctry']		 = "Germany, France, Switzerland";
data[inc]['prnt']			 = "2011_12_16_1200_m9_rgb_airmass.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1280644";
data[inc]['thumb']		 = "2011_12_16_1200_m9_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_12_150000-162330_m9_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "6094488"

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Storm, Cyclone";
data[inc]['sat']		 = "Composite";
data[inc]['date']		 = new Date("December 08 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Met-9 and Metop-A";
data[inc]['chn']		 = "IR10.8 and ASCAT winds";
data[inc]['text']		 = "The first major storm of the winter brings high winds and heavy rain to parts of Scotland. Highest recorded gusts are 265 km/h (165 mph) at the Cairngorms summit (Source: EUMeTrain).";
data[inc]['ctry']		 = "United Kingdom";
data[inc]['prnt']			 = "2011_12_08_1200_m9_ch09_ascat_winds.png";
data[inc]['prntSize']	 = "503123";
data[inc]['thumb']		 = "2011_12_08_1200_m9_ch09_ascat_winds_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = ""

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Tropical Storm";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 30 2011	04:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Composite Image";
data[inc]['chn']		 = "HRV and IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Strong LLCC (Low Level Circulation Centre) called tropical storm 5A over the Arabian Sea, between India and Oman. Sustained wind speeds of up to 65 km/h have been recorded, with gusts of around 75 km/h.";
data[inc]['ctry']		 = "India, Oman, Indian Ocean";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_30_0400_m_ch12_ch09.png";
data[inc]['prntSize']	 = "617715";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_30_0400_m_ch12_ch09_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_11_30_0400-0800_m9_ch12_ch09.gif";
data[inc]['loopSize']	 = "2183387"

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone, Flash Flood";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 22 2011	13:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2";
data[inc]['text']		 = "Convective conditions cause a day of continuous heavy rain over eastern Sicily on 22 November 2011. As a result floods and mudslides sweep through the district of Saponara, killing at least three people and devastating villages in the area.";
data[inc]['ctry']		 = "Italy";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_22_1300_m9_rgb_airmass.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "331106";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_22_1300_m9_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_11_22_0000-2345_m9_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "1548292"

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone";
data[inc]['sat']		 = "Composite";
data[inc]['date']		 = new Date("November 24 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Met-9 and Metop-A";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2 and ASCAT winds";
data[inc]['text']		 = "Cyclone close to the islands of the Azores (Portugal) as observed by Meteosat-9 (WV6.2 channel) and Metop-A (ASCAT winds). The winds are displayed by coloured wind barbs to more easily identify areas of strong winds, in this case showing winds of around 80 km/h (Source: EUMeTrain).";
data[inc]['ctry']		 = "Azores Islands, Portugal";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_24_1200_m9_ch05_ma_ascat_wind.png";
data[inc]['prntSize']	 = "498754";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_24_1200_m9_ch05_ma_ascat_wind_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = ""

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 11 2011	06:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Sulphur dioxide (SO2) plumes can be clearly seen (coloured neon green) being emitted from the Nyamuragira volcano. Convection in the area (coloured brown) obscures the evolution of the SO2 cloud later in the day.";
data[inc]['ctry']		 = "Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_11_0600_m9_rgb_ash.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "398836";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_11_0600_m9_rgb_ash_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_11_11_0600-1800_m9_rgb_ash_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "2353156";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "High Pressure, Fog, Stratus";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 10 2011	08:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "At the beginning of November 2011, Central Europe experienced a week of anticyclonic weather, bringing gloomy conditions. The top of the stratus clouds is at about 700-800 m, but the higher mountain ranges like the Black Forest, the Vosges Mountains or the Hunsrueck are peaking above the stratus clouds.";
data[inc]['ctry']		 = "Germany, Switzerland";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_10_0800_m9_ch12.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1083585";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_10_0800_m9_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("November 05 2011	22:37:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 03b";
data[inc]['chn']		 = "IR3.7";
data[inc]['text']		 = "An underwater volcano has been active for a couple of months close the southern tip of El Hierro in the Canary Islands. This image from Metop-A demonstrates that the ongoing eruption is not only spewing debris into sea, but also producing a hot spot.";
data[inc]['ctry']		 = "Canary Islands";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_05_2237_ma_avhrr_ch03b.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1055289";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_05_2237_ma_avhrr_ch03b_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Tropical Storm, Medicane";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 08 2011	10:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "Development of an unusual tropical storm in the Mediterranean Sea";
data[inc]['ctry']		 = "Italy, France, Spain, Mediterranean Sea";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_08_1000_m9_ch12.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1055289";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_08_1000_m9_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_11_08_0800-1500_m9_ch12_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "3491844";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone, Flood";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("November 07 2011	06:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2";
data[inc]['text']		 = "Major cyclone over the western Mediterranean causes floods in Spain, France and Italy.  In Genoa ,on Friday 4 November 2011, 6 people were killed after 181 mm of rain fell in just one hour causing a flash flood in the city centre.";
data[inc]['ctry']		 = "Italy, France, Spain";
data[inc]['prnt']			 = "2011_11_07_0600_m9_rgb_airmass.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "476035";
data[inc]['thumb']		 = "2011_11_07_0600_m9_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_11_030100-070800_m9_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "8622084";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Snow";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("October 30 2011	15:06:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6";
data[inc]['text']		 = "Exceptionally early snowstorms hit the US East Coast in October 2011. The image shows the snow cover (coloured cyan) after the storms moved over the Atlantic. The snow extends from West Virginia up to the north-eastern states, where it also covers the coastal areas.";
data[inc]['ctry']		 = "United States of America";
data[inc]['prnt']			 = "2011_10_30_1506_ma_avhrr_rgb_03-02-01.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1307163";
data[inc]['thumb']		 = "2011_10_30_1506_ma_avhrr_rgb_03-02-01_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Flash Flood, Cold Front, Severe Convective Storm";
data[inc]['sat']		 = "m8";
data[inc]['date']		 = new Date("October 25 2011	10:30:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "A massive cold front produced severe convective storms over the north-western regions of Italy on 25 October 2011, killing a number of people when heavy rains produced flash floods in the narrow valleys.";
data[inc]['ctry']		 = "Italy";
data[inc]['prnt']			 = "2011_10_25_1030_m8_ch12.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "575315";
data[inc]['thumb']		 = "2011_10_25_1030_m8_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_10_25_0700-1530_m8_ch12_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "6506500";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("October 17 2011	00:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "A major ash plume ejected by the Puyehue-Cordon Caulle Volcanic Complex (PCCVC), that started to erupt early June 2011, is blowing over the South Atlantic. The plume is partly covered by medium-level cloud, indicating the ash was injected into the lower troposphere.";
data[inc]['ctry']		 = "Chile, Argentina, Uruguay";
data[inc]['prnt']			 = "2011_10_17_0000_m9_rgb_ash.png";
data[inc]['prntSize']	 = "680634";
data[inc]['thumb']		 = "2011_10_17_0000_m9_rgb_ash_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_10_161200-170600_m9_rgb_ash_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "1097732";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cloudfree, High Pressure";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("October 01 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6";
data[inc]['text']		 = "On Saturday 1 October, a large area of high pressure sat over parts of Europe bringing cloud-free, very hot weather conditions, an unusual occurrence at this time of the year. Some parts of Europe experienced record-breaking temperatures.";
data[inc]['ctry']		 = "Europe, Full Disk";
data[inc]['prnt']			 = "2011_10_01_1200_m9_rgb_03-02-01.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "2033454";
data[inc]['thumb']		 = "2011_10_01_1200_m9_rgb_03-02-01_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Hurricane, Tropical Cyclone";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("September 27 2011	01:21:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6";
data[inc]['text']		 = "Typhoon Nesat crossing northern Philippines on Tuesday 27 September, bringing severe weather and flooding to the area.";
data[inc]['ctry']		 = "Pacific Ocean, Philippines";
data[inc]['prnt']			 = "2011_09_27_0121_ma_avhrr_rgb_03-02-01.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1374642";
data[inc]['thumb']		 = "2011_09_27_0121_ma_avhrr_rgb_03-02-01_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Undular Bore";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("September 23 2011	15:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "Nightly thunderstorms in the border region of Mauritania and Senegal are at the origin of the undular bore (low-level outflow) that raced out into the Atlantic at the speed of close to 85 km/h. The ripple effect in the dust clouds is a typical feature associated with undular bores.";
data[inc]['ctry']		 = "Atlantic Ocean, Senegal, Mauritania";
data[inc]['prnt']			 = "2011_09_23_1500_m9_ch12.gif";
data[inc]['prntSize']	 = "326555";
data[inc]['thumb']		 = "2011_09_23_1500_m9_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_09_23_0800-1700_m9_rgb_03-02-01_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "2947076";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Smoke, Fire";
data[inc]['sat']		 = "m8";
data[inc]['date']		 = new Date("September 16 2011	05:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "A smoke plume, from the fires in Minnesota on Monday 12 September 2011, has reached Europe. It crossed Britain and this morning it is clearly visible over Poland and the Ukraine (Source: CHMI ).";
data[inc]['ctry']		 = "Poland, Ukraine, Russia";
data[inc]['prnt']			 = "2011_09_16_0500_m8_ch12.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1542383";
data[inc]['thumb']		 = "2011_09_16_0500_m8_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Hurricane";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("August 28 2011	15:09:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6";
data[inc]['text']		 = "Dying hurricane Irene - On her second landfall over New York (after the one over North Carolina) Irene lost much of its strength and has been downgraded to the tropical-storm category.";
data[inc]['ctry']		 = "United States of America";
data[inc]['prnt']			 = "2011_08_28_1509_ma_avhrr_rgb_03-02-01.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1375494";
data[inc]['thumb']		 = "2011_08_28_1509_ma_avhrr_rgb_03-02-01_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Radial Cirrus, Thunderstorm";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("August 23 2011	05:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Composite Image";
data[inc]['chn']		 = "IR10.8 and Airmass RGB";
data[inc]['text']		 = "Major thunderstorms have developed along the northern border of the European summer high. One of them, prominently visible in the animated image sequence, produces radial cirrus clouds along the southern fringes of the reddish cumulonimbus anvil.";
data[inc]['ctry']		 = "Belgium, Germany, The Netherlands";
data[inc]['prnt']			 = "2011_08_23_0500_m9_ch09_rgb_airmass.png";
data[inc]['prntSize']	 = "331032";
data[inc]['thumb']		 = "2011_08_23_0500_m9_ch09_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_08_23_0000-0700_m9_ch09_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "3278852";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Dust";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("August 17 2011	23:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Outflow from major convective activity in the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) giving rise to three major dust squalls. The roughly semi-circular squalls are expanding northwards into the Sahara.";
data[inc]['ctry']		 = "Algeria, Niger, Mali";
data[inc]['prnt']			 = "2011_08_17_2300_m9_rgb_dust.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1797738";
data[inc]['thumb']		 = "2011_08_17_2300_m9_rgb_dust_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_08_171700-180800_m9_rgb_dust_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "5775731";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("August 12 2011	11:15:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "On 12 August 2011, Etna had its tenth paroxysm of the year, captured in this Meteosat-9 Ash RGB product. Etna spewed first an SO2 cloud (green colour) followed by an ash cloud (red colour).";
data[inc]['ctry']		 = "Italy";
data[inc]['prnt']			 = "2011_08_12_1115_m9_rgb_ash.png";
data[inc]['prntSize']	 = "133343";
data[inc]['thumb']		 = "2011_08_12_1115_m9_rgb_ash_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_08_12_0900-1300_m9_rgb_ash_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "647172";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cirrus, Contrail";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("August 10 2011	05:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Contrails over France and Germany early in the morning of 10 August 2011";
data[inc]['ctry']		 = "France, Germany";
data[inc]['prnt']			 = "2011_08_10_0500_m9_rgb_dust.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "260604";
data[inc]['thumb']		 = "2011_08_10_0500_m9_rgb_dust_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_08_10_0500-0645_m9_rgb_dust_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "2199480";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Cyclone, Cold Front";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("July 19 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Two important frontal systems bring unsettled weather to the northern parts of the western Mediterranean and a quite unusual break to the summer season there.";
data[inc]['ctry']		 = "France, Spain, Italy, Switzerland, Austria, Full Disk";
data[inc]['prnt']			 = "2011_07_19_1200_m9_rgb_dust.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "1836431";
data[inc]['thumb']		 = "2011_07_19_1200_m9_rgb_dust_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_07_170000-192345_m9_rgb_24hmicro_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "19990035";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Mistral, Cold Front";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("July 17 2011	15:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 12";
data[inc]['chn']		 = "HRV";
data[inc]['text']		 = "This Met-9 HRV loop shows an interesting cloud feature in the Gulf of Lions: a cloud arc extending from the Cote d'Azur in France to the Balearic Islands. The cloud arc can be interpreted as the leading edge of a cold front, which gradually progresses southwards.";
data[inc]['ctry']		 = "France, Spain";
data[inc]['prnt']			 = "2011_07_17_1500_m9_ch12.png";
data[inc]['prntSize']	 = "342323";
data[inc]['thumb']		 = "2011_07_17_1500_m9_ch12_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_07_17_0900-1600_m9_ch12_loop.gif";
data[inc]['loopSize']	 = "6778413";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Hurricane, Tropical Cyclone";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("July 15 2011	00:12:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6";
data[inc]['text']		 = "Typhoon Ma-On has formed in the north-western Pacific and developed to a category-4 storm. According to NASA/TRMM downpours of over 50 mm/hour have occurred over Guam. In the lower left  corner of the picture a tropical depression called Tokage is visible.";
data[inc]['ctry']		 = "Pacific Ocean";
data[inc]['prnt']			 = "2011_07_15_0012_ma_avhrr_rgb_03-02-01.png";
data[inc]['prntSize']	 = "1064459";
data[inc]['thumb']		 = "2011_07_15_0012_ma_avhrr_rgb_03-02-01_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Thunderstorm, Severe Convective Storm, Convective Storm, Overshooting Top";
data[inc]['sat']		 = "m8";
data[inc]['date']		 = new Date("July 13 2011	18:35:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Composite Image";
data[inc]['chn']		 = "HRV and IR10.8";
data[inc]['text']		 = "Meteosat-8 rapid scan loop showing a huge storm developing over the east of Germany and the Czech Republic with a spectacular cloud top. There are gravity waves, distinct radial cirrus features, plenty of features resembling plumes or simply above-anvil outflow (Source: CHMI).";
data[inc]['ctry']		 = "Germany, Czech Republic";
data[inc]['prnt']			 = "2011_07_13_1835_m8_sandwich_ch12_ch09.png";
data[inc]['prntSize']	 = "591447";
data[inc]['thumb']		 = "2011_07_13_1835_m8_sandwich_ch12_ch09_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_07_13_1400-1900_m8_sandwich_ch12_ch09_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "8587268";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Fire, Smoke";
data[inc]['sat']		 = "ma";
data[inc]['date']		 = new Date("June 29 2011	03:35:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Channel 03b";
data[inc]['chn']		 = "IR3.7";
data[inc]['text']		 = "Hot spots from the wildfires burning near to the Los Alamos National Laboratory are clearly visible after the smoke cleared. Location: New Mexico, USA.";
data[inc]['ctry']		 = "United States of America";
data[inc]['prnt']			 = "2011_06_29_0335_ma_avhrr_ch03b.png";
data[inc]['prntSize']	 = "159181";
data[inc]['thumb']		 = "2011_06_29_0335_ma_avhrr_ch03b_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "";
data[inc]['loopSize']	 = "";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "Composite";
data[inc]['date']		 = new Date("June 14 2011	06:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "Met-9, MTSAT and GOES-11";
data[inc]['chn']		 = "BTD IR11.0 - IR12.0";
data[inc]['text']		 = "The initial ash and SO2 plume from the Puyehuč - Cordón Caulle Volcanic Complex (PCVCC) reaches South America, after circling the globe in eight days";
data[inc]['ctry']		 = "Antarctica, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil, Atlantic Ocean, South Africa, Indian Ocean, Australia, New Zealand, Pacific Ocean";
data[inc]['prnt']			 = "2011_06_14_0600_m9_mtsat_g11_composite_btd.png";
data[inc]['prntSize']	 = "198122";
data[inc]['thumb']		 = "2011_06_14_0600_m9_mtsat_g11_composite_btd_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_06_051200-170600_m9_mtsat_g11_diff_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "8765175";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("June 13 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "WV6.2-WV7.3, IR9.7-IR10.8, WV6.2";
data[inc]['text']		 = "A large SO2 plume (red-pink colour), originating from the Nabro volcano in Eritrea, moves towards the Middle East";
data[inc]['ctry']		 = "Eritrea, Ethiopia, Sudan, Egypt, Israel, Jordan, Syria, Full Disk";
data[inc]['prnt']			 = "2011_06_13_1200_m9_rgb_airmass.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "699145";
data[inc]['thumb']		 = "2011_06_13_1200_m9_rgb_airmass_thumb.jpg";
data[inc]['loop']		 = "2011_06_130445-140745_m9_rgb_airmass_loop.mpg";
data[inc]['loopSize']	 = "9885700";

data[++inc]	=	new	Array();
data[inc]['thm']		 = "Volcanic Eruption";
data[inc]['sat']		 = "m9";
data[inc]['date']		 = new Date("June 08 2011	12:00:00") ;
data[inc]['dsp']		 = "RGB Composite";
data[inc]['chn']		 = "IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8";
data[inc]['text']		 = "The stratospheric volcanic cloud (ash and SO2) from the Puyehuč - Cordón Caulle Volcanic Complex (PCCVC) continues to move eastwards, and is likely to remain in the atmosphere for many weeks (Source: NILU)";
data[inc]['ctry']		 = "Antarctica, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil, Atlantic Ocean, South Africa, Indian Ocean, Australia";
data[inc]['prnt']			 = "2011_06_08_1200_m9_rgb_ash.jpg";
data[inc]['prntSize']	 = "141781";
